Кубом им. А.С. Попова
22.03.2025 15:00 - 23.03.2025 04:59 UTC

SO - Пермский край

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UA9FPG 11548 40 26 12516 42 28
2 R9FCL SO-PH 4502 25 17 5258 28 20
3 RW9F 3104 21 13 4009 25 16
4 UA9FY 2233 12 12 2233 12 12
5 UF8F 1071 11 11 1071 11 11
6 UA9FBL SO-PH 921 6 4 921 6 4
7 UA9FGZ SO-PH 689 13 10 689 13 10
8 R9GB SO-PH 637 10 10 1089 12 12
9 RK9FBW 521 10 7 541 11 8
10 RQ9F 83 5 5 103 6 6
11 RA9FGD SO-PH 52 2 2 67 3 3

SO19 - Пермский край

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 R9FEX 172 2 2 172 2 2
2 RY9FAA 101 5 5 101 5 5

SO

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UA4PKA 11938 24 15 12206 25 15
2 R8CEM 10840 40 24 12047 45 28
3 RM9C 10638 39 24 12063 45 27
4 RW4WE 8479 24 13 8682 25 14
5 R9AT 7845 38 22 9059 43 25
6 R5AQ 7232 35 21 8430 40 24
7 RV9CVA 6380 35 22 8118 46 30
8 RA4W 6176 21 13 7391 24 15
9 RV9CGW SO-PH 5137 24 24 5816 27 27
10 UI8A 4556 31 19 4567 32 20
11 R8LCE 4480 30 18 4873 32 19
12 RA9API SO-PH 4430 32 18 5925 37 21
13 UA9LDW 4383 29 17 4811 32 19
14 RA8AF 2069 25 15 3619 33 21
15 UA9ARK 2010 21 12 3237 27 17
16 R9LAL SO-PH 2003 23 14 2474 26 15
17 R9BT 1916 18 11 2442 26 14
18 R8LCO SO-PH 1581 21 13 1982 24 15
19 UA4WBC SO-PH 1183 7 4 1183 7 4
20 R8CFP SO-PH 1130 10 10 1523 14 14
21 R8CCQ SO-PH 241 5 3 241 5 3
22 UB8LAV SO-PH 191 17 9 191 17 9
23 R8LCM SO-PH 174 16 9 179 17 9
24 UA9LAQ SO-PH 173 17 9 173 17 9
24 UA9LX 173 17 9 319 19 10
26 RV9LI SO-PH 124 14 8 129 15 8
27 R8AFS SO-PH 86 8 5 97 9 5
28 R9LM SO-PH 78 8 8 78 8 8

MO

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 R8CN 7734 40 26 7890 46 30
2 R8CED 3596 29 17 5128 40 24
3 R8AD 3175 22 14 4241 29 20
4 R8CAD 1123 10 10 1415 14 14
5 R8CGS 201 4 3 206 5 4

CHECKLOG

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UA9CFH checklog 6108 23 17 6108 23 17
2 R8CAS checklog 2375 18 13 3362 26 19
3 R8CCN checklog 727 5 3 2507 9 6
4 RX9CHW checklog 823 6 4 823 6 4