Кубок Попова
04.03.2023 15:00 - 05.03.2023 04:59 UTC

SO - Пермский край

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UA9FPG 8373 39 24 9835 42 25
2 UA9FY SO-PH 6629 39 25 8829 46 30
3 RA9FNG SO-PH 3308 25 16 4505 28 19
4 R9FCJ 3291 19 11 3291 19 11
5 RU9FT SO-PH 3036 14 8 4428 18 11
6 RW9F 2301 18 13 7745 28 17
7 UI8F SO-PH 1366 21 16 1388 22 16
8 UF8F 1350 15 15 1365 17 17
9 RK9FBW 1083 18 12 1748 21 14
10 RY9FAA SO-PH 831 9 9 868 10 10
11 RA9FGD SO-PH 392 7 7 392 7 7
12 R9FED SO-PH 288 18 12 321 20 13
13 UA9FBL SO-PH 250 6 3 461 7 4
14 R9FBO SO-PH 231 13 10 238 14 10
15 UB9FADE SO-PH 171 9 7 187 11 8
16 UB9FADD SO-PH 138 9 7 143 10 7
17 UB9FADJ SO-PH 55 10 7 60 11 7
18 UB9FADA SO-PH 43 8 6 48 10 7
19 UB9FADI SO-PH 10 2 2 15 4 4
20 RD9FL 0 0 0 20 2 2

SO

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 R8CEM SO-PH 9419 47 28 11075 53 32
2 RM9C SO-PH 8727 44 26 11075 53 32
3 R5AQ 8513 37 24 12371 47 28
4 R4NAW 6892 14 11 8128 17 14
5 RA4W 6659 21 14 9000 27 16
6 RV9CGW SO-PH 6557 39 21 7659 43 24
7 RA8AA SO-PH 6286 30 21 8789 39 25
8 UB8CJQ SO-PH 5767 35 20 7448 42 23
9 RV9CVA 3877 27 17 5423 35 21
10 UB8LAD SO-PH 3751 19 12 3751 19 12
11 UA9CFH SO-PH 2927 15 9 3769 20 11
12 UA9LDW 2484 13 8 2773 15 10
13 R8CEL SO-PH 2291 19 11 2291 19 11
14 R8CABY SO-PH 2036 15 10 2549 16 11
15 RK9CB 2024 21 12 3040 26 15
16 UI8A 1730 14 10 2646 19 15
17 R9AT SO-PH 988 11 8 1038 13 9
18 R8LAU 756 8 6 1113 10 8
19 R8CFP SO-PH 688 8 8 966 9 9
20 R9BT 623 9 9 748 11 11
21 R8AEM SO-PH 396 3 3 647 5 5
22 R8LCE SO-PH 385 4 4 409 6 6
23 UB8AGL SO-PH 112 1 1 112 1 1
24 R8CCN SO-PH 94 2 2 94 2 2
25 R9CX SO-PH 68 4 4 68 4 4
26 R8AFS SO-PH 56 4 4 56 4 4
27 UA9LAQ 51 5 5 51 5 5
28 R9LAU SO-PH 26 4 3 52 6 5
29 RY9CAO SO-PH 20 4 2 20 4 2
30 UA9ARK SO-PH 0 0 0 6281 32 19

MO

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 R8CAD 3395 24 14 5398 30 17
2 R8CU 2549 16 11 2549 16 11
3 R8CN 2124 19 12 2623 22 14

CHECKLOG

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RW4HW checklog 1741 4 4 4392 11 10
2 UA9FGZ checklog 983 14 10 1027 15 11
3 RW9ST checklog 954 2 1 2370 4 3
4 RG4D checklog 933 2 2 2670 6 6
5 RA4NCQ checklog 813 2 2 1627 6 6
6 RW4WE checklog 730 4 2 730 4 2
7 R3VE checklog 556 1 1 2199 7 6
8 UA4WBC checklog 531 1 1 1064 5 5
9 R9AE checklog 107 7 5 269 10 7
10 RA9CHZ checklog 52 1 1 52 1 1
11 RZ9AF checklog 49 3 3 76 5 5
12 R8CACA checklog 10 2 2 10 2 2
12 R8CCA checklog 10 2 2 10 2 2
14 R4RB checklog 0 0 0 579 2 2