Кубок Пермского края А.С. Попова
07.03.2020 15:00 - 08.03.2020 03:59 UTC

SO - Пермский край

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UA9FY 11357 46 29 12984 54 34
2 RU9FT SO-PH 5434 22 15 6142 25 17
3 RW9F 5297 27 19 5319 29 20
4 RA9FNG 4720 29 21 5032 30 22
5 UA9FDZ 4302 27 19 4963 33 23
6 R9GB SO-PH 3433 31 22 3433 31 22
7 R9FCJ SO-PH 2754 19 13 3088 22 16
8 R9FCH SO-PH 1749 20 16 1916 22 17
9 RK9FBW 1416 14 14 1416 14 14
10 R9FBO SO-PH 1261 22 18 1285 23 19
11 RA9FEU SO-PH 859 8 8 1019 10 10
12 UA9FBL SO-PH 400 4 3 533 7 5
13 UB8FCG 206 12 12 206 12 12
14 R9FCY SO-PH 20 1 1 20 1 1

MO - Пермский край

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 R8CCN 7163 42 27 7711 48 30
2 R9FAW 1178 13 12 1237 14 13
3 R9FCK 435 6 6 435 6 6

MO19 - Пермский край

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RC9FB 994 20 16 1271 23 19
2 RY9FAA 818 10 10 1088 14 14
3 RC9FC 285 6 6 325 7 7
4 UB8FBZ 71 6 6 179 7 7
5 UB9FADI 40 6 5 45 7 5
6 UB9FADF 35 3 3 35 3 3
7 UB9FADA 19 3 3 19 3 3

SO19 - Пермский край

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UB8FAW 19 2 2 57 5 5

CHECKLOG

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RM8A checklog 14411 48 29 18539 72 43
2 UB8CJQ checklog 5661 31 21 8220 43 28
3 R8CD checklog 3007 18 11 3818 25 16
4 RA9CHZ checklog 1992 11 11 2924 17 17
5 RX9CET checklog 1713 15 11 1773 17 13
6 RA9CQK checklog 1195 17 14 2141 25 19
7 UA9WTF checklog 563 2 2 563 2 2
8 RV9CTB checklog 509 7 4 749 11 6
9 UA4WBC checklog 476 4 3 566 5 4
10 RA9CJK checklog 404 19 12 412 21 12
11 R8CDA checklog 297 17 11 301 18 11
12 R8CBP checklog 195 9 9 195 9 9
13 UB8CGM checklog 156 11 8 170 12 9
14 RD9D checklog 111 6 6 139 8 8
15 UA9CDB checklog 98 8 7 191 11 9
16 UB8CLB checklog 72 12 8 296 17 11
17 UA9CFH checklog 3637 20 13 4560 25 18

SO

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UB8CJJ SO-PH 11942 53 34 14340 62 40
2 RM9C SO-PH 11936 53 35 14340 62 40
3 UA4PKA SO-PH 8886 21 14 10905 27 16
4 RA8AA SO-PH 8362 33 21 10672 50 31
5 RV9CGW SO-PH 6392 33 21 8540 44 29
6 RA4NCQ SO-PH 6056 14 9 6056 14 9
7 UA9ARK 5843 27 19 6886 32 21
8 RX9AT 5801 15 9 8569 30 20
9 RW4HW 5577 10 6 6668 12 7
10 RA9DA 4510 18 13 5310 23 16
11 RK9CB 3885 27 15 5045 35 21
12 R9BT 3741 23 14 5661 36 23
13 RK9AMC 3559 20 13 4125 23 16
14 RK4NAB SO-PH 2163 9 7 2460 10 7
15 R8CAS 1750 12 12 2202 18 18
16 UA9AKC 1738 13 8 3047 27 17
17 R4NAW SO-PH 1569 9 5 2695 13 7
18 R8CF SO-PH 650 21 13 830 27 16
19 R8CU SO-PH 306 8 6 366 10 7
20 R8AAT SO-PH 193 2 2 424 17 11
21 RV9AS 88 1 1 342 4 2

MO

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 R8CN 3453 24 16 4951 35 23
2 RA4W 2678 12 7 3225 14 8
3 R8CDL 1112 8 8 1534 14 13